Hod. | 28.4.2025 Pondělí | 29.4.2025 Úterý | 30.4.2025 Středa | 1.5.2025 Čtvrtek Státní svátek | 2.5.2025 Pátek | 3.5.2025 Sobota | 4.5.2025 Neděle |
8 | 08:00 obsazeno 08:15 obsazeno 08:30 obsazeno 08:45 obsazeno | ||||||
9 | 09:00 obsazeno 09:15 obsazeno 09:30 obsazeno 09:45 obsazeno | ||||||
10 | 10:00 obsazeno 10:15 obsazeno 10:30 obsazeno 10:45 obsazeno | ||||||
11 | 11:00 obsazeno 11:15 obsazeno 11:30 obsazeno 11:45 (Heřmánková) | ||||||
12 | 12:00 obsazeno 12:15 obsazeno 12:30 obsazeno | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |